


| Family Caryophanaceae Peshkoff 1939 |
| Gram-positive or Gram-variable, coccoid or rod-shaped cells, sometimes filamentous or arranged in trichomes. Cells may be motile by flagella or gliding motility; many species are aerobic, while some are facultatively anaerobic. Endospore formation is variable among genera. Chemoorganotrophic metabolism predominates. Catalase is usually positive, whereas oxidase reaction and several physiological properties are variable. Considerable diversity exists within the family regarding morphology, sporulation, motility, and biochemical characteristics. |
![]() | Caryophanon latum | |
![]() | Caryophanon tenue | |

| Antibiogram |
| Encyclopedia |
| Culture media |
| Biochemical tests |
| Stainings |
| Images |
| Movies |
| Articles |
| Identification |
| Software |
| R E G N U M PROKARYOTAE |
| Genus Caryophanon Peshkoff 1939 |
| Genus Bhargavaea Manorama et al. 2009 |
![]() | Bhargavaea beijingensis | |
![]() | Bhargavaea cecembensis | |
![]() | Bhargavaea ginsengi | |
![]() | Bhargavaea massiliensis | |
![]() | Bhargavaea ullalensis | |
| Genus Chryseomicrobium Arora et al. 2011 |
![]() | Chryseomicrobium amylolyticum | |
![]() | Chryseomicrobium aureum | |
![]() | Chryseomicrobium deserti | |
![]() | Chryseomicrobium excrementi | |
![]() | Chryseomicrobium imtechense | |
![]() | Chryseomicrobium palamuruense | |
| Genus Chungangia Kim et al. 2012 |
![]() | Chungangia koreensis | |
| Back |
| Genus Indiicoccus Pal et al. 2019 |
![]() | Indiicoccus explosivorum | |
| Genus Jeotgalibacillus Yoon et al. 2001 |
![]() | Jeotgalibacillus alimentarius | |
![]() | Jeotgalibacillus alkaliphilus | |
![]() | Jeotgalibacillus campisalis |
![]() | Jeotgalibacillus haloalkalitolerans * |
![]() | Jeotgalibacillus malaysiensis | |
![]() | Jeotgalibacillus marinus | |
![]() | Jeotgalibacillus proteolyticus | |
![]() | Jeotgalibacillus salarius | |
![]() | Jeotgalibacillus soli | |
![]() | Jeotgalibacillus terrae | |
| Genus Kurthia Trevisan 1885 |
![]() | Kurthia gibsonii | |
![]() | Kurthia huakuii | |
![]() | Kurthia massiliensis | |
![]() | Kurthia populi | |
![]() | Kurthia senegalensis | |
![]() | Kurthia sibirica | |
![]() | Kurthia zopfii | |
| Genus Lysinibacillus Ahmed et al. 2007 |
![]() | Lysinibacillus alkaliphilus | |
![]() | Lysinibacillus alkalisoli | |
![]() | Lysinibacillus antri | |
![]() | Lysinibacillus boronitolerans | |
![]() | Lysinibacillus canaveralius * | |
![]() | Lysinibacillus capsici | |
![]() | Lysinibacillus cavernae | |
![]() | Lysinibacillus composti | |
![]() | Lysinibacillus contaminans | |
![]() | Lysinibacillus cresolivorans |
![]() | Lysinibacillus fusiformis |
![]() | Lysinibacillus halotolerans | |
![]() | Lysinibacillus irui | |
![]() | Lysinibacillus louembei | |
![]() | Lysinibacillus macroides |
![]() | Lysinibacillus odysseyi * |
![]() | Lysinibacillus pakistanensis | |
![]() | Lysinibacillus parviboronicapiens | |
![]() | Lysinibacillus phoenicis | |
![]() | Lysinibacillus pinottii | |
![]() | Lysinibacillus piscis |
![]() | Lysinibacillus sphaericus |
![]() | Lysinibacillus telephonicus | |
![]() | Lysinibacillus xylanilyticus | |
![]() | Lysinibacillus zambalensis | |
| Genus Metalysinibacillus Gupta and Patel 2020 |
![]() | Metalysinibacillus jejuensis | |
| Genus Metaplanococcus Gupta and Patel 2020 |
![]() | Metaplanococcus flavidus | |
| Genus Metasolibacillus Gupta and Patel 2020 |
![]() | Metasolibacillus meyeri | |
| Genus Paenisporosarcina Krishnamurthi et al. 2009 |
![]() | Paenisporosarcina antarctica | |
![]() | Paenisporosarcina cavernae | |
![]() | Paenisporosarcina indica | |
![]() | Paenisporosarcina macmurdoensis | |
![]() | Paenisporosarcina quisquiliarum | |
| Genus Planococcus Migula 1894 |
![]() | Planococcus alkanoclasticus | |
![]() | Planococcus antarcticus | |
![]() | Planococcus beigongshangi | |
![]() | Planococcus beijingensis | |
![]() | Planococcus chinensis | |
![]() | Planococcus citreus | |
![]() | Planococcus columbae | |
![]() | Planococcus dechangensis | |
![]() | Planococcus donghaensis | |
![]() | Planococcus faecalis | |
![]() | Planococcus glaciei | |
![]() | Planococcus halocryophilus | |
![]() | Planococcus halotolerans | |
![]() | Planococcus kocurii | |
![]() | Planococcus koreensis | |
![]() | Planococcus lenghuensis | |
![]() | Planococcus liqunii | |
![]() | Planococcus maitriensis | |
![]() | Planococcus maritimus | |
![]() | Planococcus mcmeekinii | |
![]() | Planococcus notacanthi | |
![]() | Planococcus okeanokoites | |
![]() | Planococcus plakortidis | |
![]() | Planococcus psychrophilus | |
![]() | Planococcus rifietoensis | |
![]() | Planococcus ruber | |
![]() | Planococcus salinarum | |
![]() | Planococcus salinus | |
![]() | Planococcus shenhongbingii | |
![]() | Planococcus shixiaomingii | |
| Genus Psychrobacillus Krishnamurthi et al. 2011 |
![]() | Psychrobacillus antarcticus | |
![]() | Psychrobacillus glaciei |
![]() | Psychrobacillus insolitus |
![]() | Psychrobacillus lasiicapitis | |
![]() | Psychrobacillus mangrovi |
![]() | Psychrobacillus psychrodurans * | |
![]() | Psychrobacillus psychrotolerans * |
![]() | Psychrobacillus soli | |
![]() | Psychrobacillus vulpis | |
| Genus Rummeliibacillus Vaishampayan et al. 2009 |
![]() | Rummeliibacillus pycnus |
![]() | Rummeliibacillus stabekisii | |
![]() | Rummeliibacillus suwonensis | |
| Genus Savagea Whitehead et al. 2015 |
![]() | Savagea faecisuis | |
| Genus Solibacillus Krishnamurthi et al. 2009 |
![]() | Solibacillus cecembensis | |
![]() | Solibacillus daqui | |
![]() | Solibacillus faecavium | |
![]() | Solibacillus ferritrahens |
![]() | Solibacillus isronensis |
![]() | Solibacillus kalamii | |
![]() | Solibacillus palustris |
![]() | Solibacillus silvestris | |
| Genus Sporosarcina Kluyver and van Niel 1936 |
![]() | Sporosarcina aquimarina | |
![]() | Sporosarcina contaminans | |
![]() | Sporosarcina gallistercoris |
![]() | Sporosarcina globispora |
![]() | Sporosarcina pasteurii | |
![]() | Sporosarcina psychrophila |
![]() | Sporosarcina quadrami | |
![]() | Sporosarcina saromensis | |
![]() | Sporosarcina siberiensis | |
![]() | Sporosarcina soli | |
![]() | Sporosarcina terrae | |
![]() | Sporosarcina thermotolerans | |
![]() | Sporosarcina trichiuri | |
![]() | Sporosarcina ureae | |
| Genus Ureibacillus Fortina et al. 2001 |
![]() | Ureibacillus acetophenoni | |
![]() | Ureibacillus chungkukjangi | |
![]() | Ureibacillus composti | |
![]() | Ureibacillus defluvii | |
![]() | Ureibacillus endophyticus | |
![]() | Ureibacillus galli | |
![]() | Ureibacillus manganicus | |
![]() | Ureibacillus massiliensis | |
![]() | Ureibacillus sinduriensis | |
![]() | Ureibacillus suwonensis | |
![]() | Ureibacillus terrenus | |
![]() | Ureibacillus thermophilus | |
![]() | Ureibacillus thermosphaericus | |
![]() | Ureibacillus xyleni | |
![]() | Ureibacillus yapensis | |